服務(wù)熱線
13803339425
歡迎訪問(wèn)石家莊卓普科技有限公司網(wǎng)站
13803339425您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 拉拔儀 > 微型拉拔儀 > ZP-Vx系列微型拉拔儀
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品介紹
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,建材,電氣,綜合 | 
|---|

|              產(chǎn)品型號(hào)  |                          ZP-V1T  |                          ZP-V1.5T  |                          ZP-V2T  |                          ZP-V3T  |                          ZP-V5T  |                          ZP-V6T  |         
|              測(cè)量范圍  |                          0-10KN  |                          0-15KN  |                          0-20KN  |                          0-30KN  |                          0-50KN  |                          0-60KN  |         
|              壓力傳感器  |                          11 Mpa  |                          16Mpa  |                          22Mpa  |                          35Mpa  |                          55Mpa  |                          63Mpa  |         
|              儀器誤差  |                          1%F.S  |         |||||
|              儀表分辨率  |                          0.001KN  |         |||||
|              顯示屏尺寸  |                          55mmX21mm  |         |||||
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量  |                          200條  |         |||||
|              峰值保持  |                          有  |         |||||
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)查看  |                          有  |         |||||
|              供電方式  |                          鋰電池  |         |||||
|              油缸行程  |                          45mm  |         |||||
|              油缸中心孔  |                          18mm  |         |||||
|              油缸重量  |                          2.6kg  |         |||||
|              油泵重量  |                          2.8kg  |         |||||
|              油泵儲(chǔ)油量  |                          0.3L  |         |||||
|              整機(jī)重量  |                          11kg  |         |||||
|              常用接頭(選配件)  |                          M6 M8 M10 M12 (拉桿1根)  |         |||||
|              常用錨具(選配件)  |                          ∮6 ∮8 ∮10 ∮12  |         |||||
  產(chǎn)品配置-product configuration:
|              名稱  |                          數(shù)量  |                          備注  |         
|              微型手動(dòng)泵  |                          1臺(tái)  |                          (含2.5米膠管)  |         
|              小型液壓油缸  |                          1臺(tái)  |                          
  |         
|              ZP-S5數(shù)顯表  |                          1塊  |                          
  |         
|              充電器  |                          1個(gè)  |                          
  |         
|              鋁合金儀器箱  |                          1個(gè)  |                          
  |         
|              說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡、裝箱單  |                          各1份  |                          
  |         
|              錨具  |                          根據(jù)需要另配  |                          配選件  |         
|              拉桿及轉(zhuǎn)換接頭  |                          根據(jù)需要另配  |                          配選件  |         



相關(guān)產(chǎn)品
地址:石家莊市新華區(qū)趙陵鋪趙二街工業(yè)園區(qū)環(huán)保街卓普科技公司
版權(quán)所有 © 2024 石家莊卓普科技有限公司 備案號(hào):冀ICP備12004600號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
